|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | شينزين، چين |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM or CNHOPESTAR |
| گواهی: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| شماره مدل: | هاپستر 1001 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تکه |
| قیمت: | Price can be negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | 47x20x40cm |
| زمان تحویل: | 2-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 50000 عدد/ماه |
مانیتور هاپ استار 10.1 اینچی با صفحه نمایش لمسی خازنی IPS
مانیتور صفحه نمایش لمسی خازنی 10.1 اینچی 300 سی دی بر متر مربع HD 1280x800 نمایشگر IPS مانیتور صفحه نمایش لمسی 10.1 اینچی
| اندازه پنل | مانیتور صفحه نمایش لمسی LCD 10.1 اینچی | |||||||
| منطقه نمایش | 10.1 اینچ | |||||||
| رزولوشن استاندارد | 1280x800 | |||||||
| تعداد رنگ | 16.7M | |||||||
| روشنایی | 300cd/m2 | |||||||
| زمان پاسخ | 5ms | |||||||
| زاویه دید | افقی: 178 درجه | |||||||
| عمودی: 178 درجه | ||||||||
| کانکتور | VGA برای سیگنال ویدئو، HDMI، DVI اختیاری | |||||||
| USB (یا RS232) برای لمس | ||||||||
| مدل لمسی | لمس خازنی | |||||||
| اختیاری | (لمس مقاومتی، SAW، لمس مادون قرمز اختیاری) | |||||||
| مدت زمان | 50000 ساعت | |||||||
| اعتبار لمس | >1,000,000 | |||||||
عکس های دقیق:
![]()
![]()
![]()