| سیستم | پردازنده | RK3288، چهار هسته ای A17، 1.6 گیگاهرتز | |||||||||||||
| رم | 2 گیگابایت | ||||||||||||||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | ||||||||||||||
| سیستم عامل | اندروید 8.1 | ||||||||||||||
| صفحه لمسی | لمس خازنی 10 نقطه ای | ||||||||||||||
| نمایشگر | پنل | پنل LCD 18.5 اینچی | |||||||||||||
| رزولوشن | 1366x768 | ||||||||||||||
| ناحیه فعال | 409.8×230.4 (میلی متر مربع) | ||||||||||||||
| حالت نمایش | معمولاً سیاه | ||||||||||||||
| زاویه دید | 85/85/85/85 (چپ/راست/بالا/پایین) | ||||||||||||||
| نسبت کنتراست | 1500 | ||||||||||||||
| روشنایی | 250 سی دی بر متر مربع | ||||||||||||||
| نسبت تصویر | 16:9 | ||||||||||||||
| شبکه | وای فای | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| اترنت | اترنت 100M/1000M | ||||||||||||||
| بلوتوث | بلوتوث 4.0 | ||||||||||||||
| رابط | اسلات کارت | کارت SD | |||||||||||||
| USB | میزبان USB | ||||||||||||||
| میکرو USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB برای سریال | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | اختیاری | ||||||||||||||
| جک برق | ورودی برق DC | ||||||||||||||
| هدفون |
هدفون 3.5 میلی متری + میکروفون |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()