|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM or CNHOPESTAR |
| گواهی: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| شماره مدل: | M3236PB |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
| قیمت: | Price can be negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | 82x20x53cm |
| زمان تحویل: | 5 تا 7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 50000 قطعه / ماه |
| 27 اینچ | 27 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه | 27 اینچ | 27 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ | 32 اینچ | |
| رزولوشن | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| نرخ تازهسازی | 165 هرتز | 144 هرتز | 165 هرتز | 144 هرتز | 240 هرتز | |
| پنل | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| ناحیه فعال | 596.736 میلیمتر (افقی) × 335.664 میلیمتر (عمودی) | 596.74 میلیمتر (افقی) × 335.66 میلیمتر (عمودی) | 698.4 میلیمتر (افقی) × 392.85 میلیمتر (عمودی) | 697.344 میلیمتر (افقی) × 392.256 میلیمتر (عمودی) | 698.4 میلیمتر (افقی) × 392.85 میلیمتر (عمودی) | |
| فاصله پیکسل | 0.3108 (افقی) × 0.3108 (عمودی) میلیمتر | 0.2331 (افقی) × 0.2331 (عمودی) میلیمتر | 0.36375 (افقی) × 0.36375 (عمودی) میلیمتر | 0.2724 (افقی) × 0.2724 (عمودی) میلیمتر | 0.36375 (افقی) × 0.36375 (عمودی) میلیمتر | |
| انحنا | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| نور پسزمینه | LED | LED | LED | LED | LED | |
| روشنایی | حداکثر 400 کاندلا بر متر مربع2 | حداکثر 550 کاندلا بر متر مربع2 | حداکثر 450 کاندلا بر متر مربع2 | 280 کاندلا بر متر مربع2 | حداکثر 400 کاندلا بر متر مربع2 | |
| زاویه دید | 178 درجه / 178 درجه (افقی / عمودی) | 170 درجه / 160 درجه (افقی / عمودی) | 178 درجه / 178 درجه (افقی / عمودی) | 178 درجه / 178 درجه (افقی / عمودی) | 178 درجه / 178 درجه (افقی / عمودی) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه | 4 میلیثانیه | 4 میلیثانیه | 5 میلیثانیه | |
| قفل کنسینگتون | بله | بله | بله | بله | بله | |
| VESA | 100*100 میلیمتر | 100*100 میلیمتر | 100*100 میلیمتر | 100*100 میلیمتر | 100*100 میلیمتر | |
| اتصال | 3 HDMI + 1 DP + خروجی صدا | 3 HDMI + 1 DP + خروجی صدا | 3 HDMI + 1 DP + خروجی صدا | 3 HDMI + 1 DP + خروجی صدا | 3 HDMI + 1 DP + خروجی صدا | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100 هرتز | HDMI 1/2: 2560X1440 120 هرتز | HDMI 1/2: 1920*1080 100 هرتز | HDMI 1/2: 2560X1440 120 هرتز | HDMI1/2: 1920*1080 120 هرتز | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120 هرتز | HDMI 3: 2560X1440 144 هرتز | HDMI 3: 1920*1080 120 هرتز | HDMI 3: 2560X1440 144 هرتز | HDMI3: 1920*1080 144 هرتز | ||
| DP: 1920*1080 165 هرتز | DP: 2560X1440 144 هرتز | DP: 1920*1080 165 هرتز | DP: 2560X1440 144 هرتز | DP: 1920*1080 240 هرتز | ||
| توابع کلیدی | 1. دمای رنگ (سرد/گرم/کاربر) | 1. دمای رنگ (سرد/گرم/کاربر) | 1. دمای رنگ (سرد/گرم/کاربر) | 1. دمای رنگ (سرد/گرم/کاربر) | 1. دمای رنگ (سرد/گرم/کاربر) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. فناوری نور آبی کم | 2. فناوری نور آبی کم | 2. فناوری نور آبی کم | 2. فناوری نور آبی کم | 2. فناوری نور آبی کم | ||
| 3. پنج کلید کنترل | 3. پنج کلید کنترل | 3. پنج کلید کنترل | 3. پنج کلید کنترل | 3. پنج کلید کنترل؛ | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR؛ | ||
| 5. منوی چند زبانه | 5. منوی چند زبانه | 5. منوی چند زبانه | 5. منوی چند زبانه | 5. منوی چند زبانه؛ | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync؛ | ||
| 7. سوئیچ حالت بازی FPS/RTS | 7. سوئیچ حالت بازی FPS/RTS | 7. سوئیچ حالت بازی FPS/RTS | 7. سوئیچ حالت بازی FPS/RTS | 7. سوئیچ حالت بازی FPS/RTS | ||
| 8. HDR (اختیاری) | 8. HDR (اختیاری) | 8. HDR (اختیاری) | 8. HDR (اختیاری) | 8. HDR (اختیاری) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()