| سیستم | |
|---|---|
| پردازنده | RK3566 چهار هسته ای Cortex A55 |
| رم | ۴/۸ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۳۲/۶۴ گیگابایت |
| سیستم عامل | اندروید ۱۳ |
| صفحه لمسی | لمسی خازنی ۱۰ نقطه ای |
| نمایشگر | |
| پنل | صفحه نمایش تمام لمینیت با دید کامل HD ۹.۷ اینچی |
| رزولوشن | ۱۵۳۶*۲۰۴۸ |
| حالت نمایش | معمولاً سیاه |
| زاویه دید | ۸۵/۸۵/۸۵/۸۵ (چپ/راست/بالا/پایین) |
| نسبت کنتراست | ۹۰۰ |
| روشنایی | ۲۵۰ سی دی بر متر مربع |
| نسبت تصویر | ۴:۳ |
| لمس | |
| نوع مدل | صفحه لمسی خازنی |
| تعداد نقاط | ۱۰ نقطه ای |
| رابط لمسی | USB |
| شبکه | |
| وای فای | ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac/ax (وای فای ۶E)، ۸۰۲.۱۵.۴/Thread |
| بلوتوث | بلوتوث ۵.۳ |
| پروتکل زیگبی | پشتیبانی از اتصال دستگاه های پروتکل زیگبی |
| پروتکل Matter | پشتیبانی از اتصال دستگاه های پروتکل Matter |
| رابط | |
| Type-C | USB2.0 با قابلیت OTG |
| پورت رله | کنترل دستگاه های خانگی که از اتصالات رله پشتیبانی می کنند |
| پورت سریال RS-232 | ارتباط با دستگاه های RS232 |
| پورت سریال RS-485 | ارتباط با دستگاه های RS485 |
| پورت IR | برای کنترل از راه دور مادون قرمز، با گیرنده پلاگین خارجی استفاده می شود |
| پورت I/O | پورت های ورودی (خروجی) بین تجهیزات و دستگاه های خارجی |
| RJ45 | رابط اترنت (عملکرد POE استاندارد IEEE802.3at، POE+، کلاس ۴، ۲۵.۵ وات) |
| جک برق | ورودی برق DC |
| سایر ویژگی ها | |
| میکروفون | چهار میکروفون |
| بلندگو | بلندگوی جعبه ای ۲*۲ وات |
| نوار نور LED | RGB |
| سنسور دما و رطوبت | بله |
| سنسور نور | بله |
| سنسور G | بله |
| دوربین | ۵ مگاپیکسل از دیدگاه متعارف |
| دمای کار | ۰-۴۰ درجه سانتیگراد |
| گواهینامه ها | 3C، FCC، CE، ROHS و غیره |
| زبان | چند زبانه |
| کاربرد | نصب روی دیوار (لوازم جانبی استاندارد) |