|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| شماره مدل: | WL852T-RK3128 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
| قیمت: | Price negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه هدیه (با بسته بندی) 320*241*129mmnet 1.45 کیلوگرم صفحه لمسی Android NFC |
| زمان تحویل: | 2-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 50000 عدد/ماه |
| سیستم | پردازنده | RK3128 قشر چهار هسته ای A7 | ||||||||||||
| رم | 1GB | |||||||||||||
| حافظه داخلی | 16GB | |||||||||||||
| سیستم عملیاتی | اندرويد 60 | |||||||||||||
| صفحه لمسی | 10-نقطه لمس ظرفیت | |||||||||||||
| نمايش | پانل | 10.1 "پنتل LCD IPS | ||||||||||||
| قطعنامه | 1280*800 | |||||||||||||
| حالت نمایش | معمولا سیاه | |||||||||||||
| زاویه دید | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| نسبت کنتراست | 800 | |||||||||||||
| روشنایی | 250cd/m2 | |||||||||||||
| نسبت ابعاد | ,16:10 | |||||||||||||
| شبکه | وای فای | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| اترنت | RJ45,10M/100M | |||||||||||||
| دندون | بلوتوث 40 | |||||||||||||
| رابط | اسلات کارت | TF، پشتیبانی تا 32GB | ||||||||||||
| USB | برده ی USB | |||||||||||||
| میزبان USB | هست USB *2 | |||||||||||||
| HDMI | خروجی HDMI | |||||||||||||
| جک برق | ورودی قدرت DC | |||||||||||||
| گوشي | 3گوشي 5 ميلي متر + ميکروفون | |||||||||||||
| USB | USB برای سریال (فارمت RS232) | |||||||||||||
| RJ45 | فقط رابط Ethernet | |||||||||||||
| بازی رسانه ای | فرمت ویدیو | MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H.265"ايچ".264،VC-1،VP8، و غیره، پشتیبانی تا 1080p | ||||||||||||
| فرمت صوتی | MP3/WMA/AAC و غیره | |||||||||||||
| عکس | jpeg | |||||||||||||
| سایر | باتری داخلی | 1500mA/h 3.7V (اختیاری) | ||||||||||||
| میکروفون | آره | |||||||||||||
| سخنران | 2*2W | |||||||||||||
| زبان | چند زبانی | |||||||||||||
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه | |||||||||||||
| گواهینامه ها | ||||||||||||||
| رنگ | سفید/سیاه | |||||||||||||
| لوازم | آداپتور | آداپتور 12 ولت 1.5 آمپر | ||||||||||||
| راهنمای کاربری | آره | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()